(相关资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。返利科技当日收报14.20元,涨跌幅-2.00%,换手率33.00%,成交额13.76亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 10034.42 | - | - |
2 | 机构专用 | 8530.52 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 5363.58 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 1790.28 | - | - |
5 | 机构专用 | 1663.7 | - | - |
合计 | - | 27382.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券宁波解放南路营业部 | - | 8945.07 | - |
2 | 长江证券上海分公司 | - | 7257.5 | - |
3 | 申港证券湖北分公司 | - | 3960.03 | - |
4 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | - | 3643.32 | - |
5 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 3255.49 | - |
合计 | - | - | 27061.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏字画网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com