(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 103634.84 | 273415.48 | 169780.64 | 632.57 | 21.91% |
光库科技 | 300620 | 19.99% | 57090.07 | 88765.73 | 31675.67 | 762.48 | 42.02% |
容大感光 | 300576 | 20.00% | 50042.32 | 93124.91 | 43082.59 | 852.42 | 35.16% |
天娱数科 | 002354 | 9.97% | 45563.75 | 73046.55 | 27482.80 | 425.58 | 43.45% |
桂东电力 | 600310 | 9.52% | 36760.34 | 78717.72 | 41957.38 | 692.16 | 28.94% |
台海核电 | 002366 | 9.22% | 32066.73 | 48724.09 | 16657.35 | 502.50 | 48.76% |
新联电子 | 002546 | 7.11% | 27546.97 | 74517.32 | 46970.35 | 538.90 | 22.17% |
南大光电 | 300346 | 11.18% | 27037.98 | 70194.66 | 43156.68 | 142.77 | 23.25% |
百胜智能 | 301083 | 20.00% | 25820.97 | 31624.14 | 5803.17 | 2320.34 | 68.52% |
朗科科技 | 300042 | 20.00% | 24706.70 | 50375.12 | 25668.42 | 393.68 | 30.21% |
富乐德 | 301297 | 20.00% | 24533.96 | 44887.87 | 20353.91 | 1331.76 | 35.33% |
爱旭股份 | 600732 | 7.40% | 24466.99 | 81771.66 | 57304.67 | 60.42 | 16.23% |
南方传媒 | 601900 | 7.65% | 22130.16 | 35314.08 | 13183.92 | 129.06 | 42.60% |
天合光能 | 688599 | 6.43% | 21573.96 | 59710.55 | 38136.59 | 32.82 | 20.99% |
通鼎互联 | 002491 | 10.02% | 21190.73 | 26174.99 | 4984.27 | 273.33 | 66.33% |
电魂网络 | 603258 | 10.00% | 20515.00 | 43146.28 | 22631.28 | 166.66 | 28.45% |
晶澳科技 | 002459 | 5.83% | 20057.96 | 63839.81 | 43781.85 | 20.87 | 17.49% |
新易盛 | 300502 | 3.76% | 19508.02 | 109784.23 | 90276.21 | 67.99 | 9.35% |
北方华创 | 002371 | 3.02% | 19079.46 | 76399.28 | 57319.82 | 12.05 | 13.78% |
天马股份 | 002122 | 10.10% | 18775.80 | 24490.87 | 5715.07 | 211.93 | 59.75% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏字画网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com