长沙市开福区2023年7月公共租赁住房实物配租明细 | |||||||||
序号 | 所属街道
| 所属社区 | 家庭人口 | 保障人口 | 小区名称 | 栋号 | 配租面积 | 收入类型 | 入住时间 |
1 | 定王台 | 宝南街 | 1 | 1 | 金溪湾 | 2 | 34.6 | 中等偏下 | 2023/6/21 |
2 | 四方坪 | 金帆 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 26 | 45.08 | 低收入 | 2023/6/21 |
3 | 新河 | 开福寺 | 1 | 1 | 福润园 | 5栋4 | 49.98 | 低收入 | 2023/6/26 |
4 | 通泰街 | 吉福街 | 1 | 1 | 新诚小区 | 2 | 44.9 | 低收入 | 2023/6/26 |
5 | 通泰街 | 湘春路 | 1 | 1 | 万家园 | 2 | 47.24 | 低收入 | 2023/6/27 |
6 | 湘雅路 | 新湘路 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.49 | 低保 | 2023/6/28 |
7 | 通泰街 | 寿星街 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 45.56 | 低保 | 2023/6/28 |
8 | 伍家岭 | 浏阳河 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.39 | 低收入 | 2023/6/29 |
9 | 四方坪 | 金帆 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.39 | 低收入 | 2023/6/30 |
10 | 通泰街 | 西园 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 45.67 | 低保 | 2023/7/3 |
11 | 望麓园 | 荷花池 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 45.67 | 低收入 | 2023/7/4 |
12 | 伍家岭 | 浏阳河 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.39 | 低保 | 2023/7/4 |
13 | 通泰街 | 吉福街 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.39 | 低保 | 2023/7/5 |
14 | 通泰街 | 轩辕殿 | 2 | 2 | 福泽园 | 1 | 51.66 | 低收入 | 2023/7/5 |
15 | 通泰街 | 寿星街 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 17 | 44.61 | 低保 | 2023/7/5 |
16 | 新河 | 华夏路 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 45.67 | 低收入 | 2023/7/6 |
17 | 东风路 | 浏河 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.39 | 低保 | 2023/7/6 |
18 | 通泰街 | 吉福街 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.39 | 低保 | 2023/7/6 |
19 | 东风路 | 东风路 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 45.67 | 低收入 | 2023/7/7 |
20 | 东风路 | 砚瓦池 | 3 | 1 | 万家园 | 2 | 61.33 | 低保 | 2023/7/11 |
21 | 湘雅路 | 三角塘 | 1 | 1 | 福润园 | 5栋3单元 | 49.05 | 低收入 | 2023/7/12 |
22 | 望麓园 | 中山路 | 1 | 1 | 粟塘小区 | 6栋 | 47.62 | 低收入 | 2023/7/12 |
23 | 通泰街 | 轩辕殿 | 1 | 1 | 福泽园 | 1 | 51.28 | 低收入 | 2023/7/13 |
24 | 通泰街 | 寿星街 | 1 | 1 | 福泽园 | 1 | 52.13 | 低保 | 2023/7/14 |
25 | 湘雅路 | 新湘路 | 2 | 2 | 楠熙筱苑 | 8 | 45.56 | 低收入 | 2023/7/18 |
26 | 通泰街 | 盐道坪 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 46.39 | 低收入 | 2023/7/18 |
27 | 新河 | 陈家湖 | 2 | 2 | 福泽园 | 1 | 51.28 | 低收入 | 2023/7/18 |
28 | 望麓园 | 水风井 | 1 | 1 | 楠熙筱苑 | 8 | 45.67 | 低收入 | 2023/7/20 |
29 | 望麓园 | 富雅坪 | 3 | 3 | 金溪湾 | 2 | 63.45 | 低收入 | 2023/7/20 |
30 | 新河 | 开福寺路 | 2 | 2 | 粟塘小区 | 22 | 48.82 | 低收入 | 2023/7/20 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏字画网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com